この求人に応募する
仕事No.207185178
【梅田】データサイエンティスト
給与 | 時給:2,500円~2,600円(応相談) 想定月額:400,000円 ※想定月額とは、20日勤務(残業時間を含む)として計算しています。 |
---|---|
場所 | 大阪市 大阪市営地下鉄御堂筋線 梅田 徒歩10分 |
-
派遣月給40万円以上大手企業駅から徒歩5分以内オフィスが禁煙複数名募集長期プロジェクト土日祝日休み交通費支給
業務内容
顧客分析のチームに加わり、社内データの収集や分析を行っていただきます。
■担当業務
①分析企画→分析プロジェクトの立ち上げ→組み込み後の業務設計
②アプローチ設計とデータ収集→構造化データ処理/非構造化データ処理
③データ解析→データ可視化→評価
④業務への組み込み→業務評価と改善
職種 | ストラテジスト/要求分析 |
---|---|
給与 | 時給:2,500円~2,600円(応相談) 想定月額:400,000円 ※想定月額とは、20日勤務(残業時間を含む)として計算しています。 |
場所 | 大阪市 大阪市営地下鉄御堂筋線 梅田 徒歩10分 |
必要スキル | ■データ分析の実務経験 ■統計手法の知識 |
時間 | 09時00分開始 18時00分終了 残業あり(平均15時間/月) |
初回予定期間 | 期間延長あり(3ヶ月) 2022/09/01 ~ 2022/10/31 |
業種 | ソフトウェアベンダー |
特記事項 | ■服装:スーツ ■補足情報 [期間] 長期予定(最長3年まで) [在宅勤務]否 ※社会情勢に応じて在宅 ■受動喫煙防止措置に関する事項:屋内禁煙 --------------------------------------------------------------------- 【各種保険制度の加入・その他福利厚生について】 https://www.pasonatech.co.jp/about/benefit/ 保険等の加入につきましては、加入基準がございますので、担当にお問合せください。 --------------------------------------------------------------------- 【9月】 |
- 場所で絞り込む
- 職種で絞り込む
- 働き方で絞り込む
- こだわり条件で絞り込む