この求人に応募する
仕事No.207184958
【飯田橋/在宅可】データ集計・入力・DL
給与 | 時給:1,900円~2,000円(応相談) 想定月額:277,800円 ※想定月額とは、20日勤務(残業時間を含む)として計算しています。 |
---|---|
場所 | 文京区 JR中央線(快速) 飯田橋 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園 徒歩7分 |
-
派遣長期プロジェクト土日祝日休み交通費支給週5日勤務テレワーク可
業務内容
大手商社にて、ExcelやBIツールを用いてデータ集計・分析のお仕事です。出荷データの集計や月次/週次の作業をご担当頂きます。
◆綺麗なビル
◆在宅勤務あり(週3日程)
■担当業務
・出荷データ集計(業務比率:40%)
・月次/週次のルーティン作業(業務比率:60%)
※データのDLと数値システム登録
■環境
・Excel ・Tableau ・Python ・PowerPoint
(※Excel:Vlookup、If、sumif、ピボットテーブルのレベル)
■体制
・メンバー合計:6人
・チーフディレクター:1 人
・リーダー:2人
・メンバー:2人
・派遣スタッフ:1人
・年齢構成(派遣):20代~40代
・男女比:男4人 女2名
職種 | オペレーター/PCオペレーション オペレーター/データ分析オペレーション |
---|---|
給与 | 時給:1,900円~2,000円(応相談) 想定月額:277,800円 ※想定月額とは、20日勤務(残業時間を含む)として計算しています。 |
場所 | 文京区 JR中央線(快速) 飯田橋 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園 徒歩7分 |
必要スキル | ■数十万行のテキストデータの集計、分析業務経験 ■入力作業、数値確認の業務経験 ■Excelでの関数を活用した集計・分析の経験 |
時間 | 09時30分開始 17時30分終了 残業あり(平均15時間/月) |
初回予定期間 | 期間延長あり(3ヶ月) 2022/08/15 ~ 2022/09/30 |
業種 | 流通/販売 |
特記事項 | ■歓迎スキル ・Tableau、Pythonの知識経験 ・業務支援ツールの開発経験 ・サプライチェーンの仕組みの知識、業務経験 ・VBAによるツール作成、プログラミングの経験 ■受動喫煙防止措置に関する事項:屋内禁煙 ■服装:ビジネスカジュアル ■補足情報 [期間] 長期予定(最長3年まで) [在宅勤務] 可(頻度:3日/週程) [時給] 実働8時間まで契約内料金適用 [残業] 特に月末月初や繁忙時期に残業あり --------------------------------------------------------------------- 【各種保険制度の加入・その他福利厚生について】 https://www.pasonatech.co.jp/about/benefit/ 保険等の加入につきましては、加入基準がございますので、担当にお問合せください。 --------------------------------------------------------------------- 【8月】【9月】 #Python #テレワーク |
- 場所で絞り込む
- 職種で絞り込む
- 働き方で絞り込む
- こだわり条件で絞り込む