この求人に応募する
仕事No.207183831
【関西空港】ビッグデータの分析業務のお仕事です。
給与 | 時給:3,200円~3,500円 想定月額:450,000円 ※想定月額とは、20日勤務(残業時間を含む)として計算しています。 |
---|---|
場所 | その他大阪府 JR関西空港線 関西空港 徒歩5分 |
-
派遣月給40万円以上駅から徒歩5分以内20代活躍中40歳以上活躍中長期プロジェクト土日祝日休み英語力を活かす交通費支給テレワーク可
業務内容
●空港慣例管理会社にて、ビッグデータの分析及び売上予測計算業務のお仕事です。
◆データ分析業務
◆テレワーク就業可能
■担当業務
・航空旅客及び売上データなどを基礎としたビッグデータの分析及び売上予測計算
・収支予算管理及び計画立案
・データ整備
・既存プログラムの見直し
・経営レポートの作成
■環境
Python, Java script, HTML, CSS, Power BI, VBA, SQL,
■体制
・3~5名
■役割
メンバー
職種 | ストラテジスト/ビジネスデータ分析 ストラテジスト/ビジネス分析 |
---|---|
給与 | 時給:3,200円~3,500円 想定月額:450,000円 ※想定月額とは、20日勤務(残業時間を含む)として計算しています。 |
場所 | その他大阪府 JR関西空港線 関西空港 徒歩5分 |
必要スキル | ■Pythonを使用しての開発経験 ■WebフレームワークのFlaskを使用経験 ■Webアプリ開発のJavaScript, HTML, CSSの知識 ■PowerBIの知識 ■VBAの使用経験 ■データベース(SQL)からのデータ抽出の知識 |
時間 | 09時00分開始 18時00分終了 |
初回予定期間 | 期間延長あり(3ヶ月) 2022/06/01 ~ 2022/08/31 |
業種 | 運輸(航空/鉄道/他交通)/倉庫 |
特記事項 | ■歓迎スキル ・売上予測等、データ分析業務経験 ■服装:オフィスカジュアル ■補足情報 [期間] 長期予定(最長3年まで) [在宅勤務]可 基本的には、在宅勤務可能、状況に応じて出勤有り [出張] なし [外出] なし --------------------------------------------------------------------- 【各種保険制度の加入・その他福利厚生について】 https://www.pasonatech.co.jp/about/benefit/ 保険等の加入につきましては、加入基準がございますので、担当にお問合せください。 --------------------------------------------------------------------- ■受動喫煙防止措置に関する事項:屋内禁煙 ■特記事項 ・就業時期は、相談可能です。 【6月】#Python |
- 場所で絞り込む
- 職種で絞り込む
- 働き方で絞り込む
- こだわり条件で絞り込む