この求人に応募する
仕事No.207183741
マイクロソフトディベロップメント株式会社
【品川/在宅勤務】Web検索やネット広告機能の数値分析
給与 | 時給:2,000円~2,000円(応相談) 想定月額:325,000円 ※想定月額とは、20日勤務(残業時間を含む)として計算しています。 |
---|---|
場所 | 港区 JR山手線 品川 徒歩7分 |
-
派遣交通費支給
業務内容
【マイクロソフトでのお仕事です】
インターネット検索および関連サービスの開発運用を行う部署にて、
サーチビジネスに関するテスト及び分析業務です。
◆大量のデータを一つ一つチェックする仕事ですので、
根気と細かい違いを見つけることが得意な方にお勧めです
■担当業務
・クラウドワーカーからの問い合わせ対応
・データ取得、整理、資料作成
・Web検索やネット広告機能のA/Bテストの作成、実験結果の数値分析、有意差検定、要因分析
・データラベリング作業のクラウドワーカーへの依頼管理と実験結果の数値分析、有意差検定、要因分析
・広告含む検索サービス品質の検証、および日本語データのラベリング作業
・ユーザーフィードバックデータの集計、分析と資料作成
■体制
・部署人数:34名
職種 | サービス&サポート/プロダクトサポート サービス&サポート/サービスマネジメント オペレーター/データ分析オペレーション |
---|---|
給与 | 時給:2,000円~2,000円(応相談) 想定月額:325,000円 ※想定月額とは、20日勤務(残業時間を含む)として計算しています。 |
場所 | 港区 JR山手線 品川 徒歩7分 |
必要スキル | ■データ分析・集計業務経験 ■ドキュメント作成経験 ■英語読み書き経験 |
時間 | 09時00分開始 17時30分終了 残業あり(平均10時間/月) |
初回予定期間 | 期間延長あり(3ヶ月) 2022/05/30 ~ 2022/06/30 |
業種 | ソフトウェアベンダー |
特記事項 | ■歓迎スキル ・WebサービスにおけるA/Bテスト経験 ■受動喫煙防止措置に関する事項:屋内禁煙 ■服装:カジュアル ■補足情報 [期間] 長期予定(最長18ヵ月) [在宅勤務]可(基本在宅勤務の予定です※情勢により変更の可能性有) --------------------------------------------------------------------- 【各種保険制度の加入・その他福利厚生について】 https://www.pasonatech.co.jp/about/benefit/ 保険等の加入につきましては、加入基準がございますので、担当にお問合せください。 --------------------------------------------------------------------- 【5月】 #English#テレワーク |
- 場所で絞り込む
- 職種で絞り込む
- 働き方で絞り込む
- こだわり条件で絞り込む