この求人に応募する
仕事No.207183701
【みなとみらい】技術事務・データ処理業務
給与 | 時給:2,200円~2,500円(応相談) 想定月額:375,600円 ※想定月額とは、20日勤務(残業時間を含む)として計算しています。 |
---|---|
場所 | 横浜市 みなとみらい線 みなとみらい 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン 高島町 徒歩12分 JR根岸線 桜木町 徒歩18分 |
-
派遣
業務内容
プロセスプラント・社会インフラ整備会社にて、技術事務・データ処理のお仕事です。
■担当業務
〇工事管理・データマネジメント部内技術事務
・ドキュメント作成(技術文書/仕様書/マニュアル/議事録など)
・テクニカルな要素を含んだ事務業務(工事データのサマリなど)
〇データ処理業務
・Power BI などのダッシュボード・BIツールを使用したデータ処理
・MS-Office(Excel,powerPoint等) を使用
■環境
MS-OfficeExcel、powerPoint、Power BI等
■体制
数名
職種 | オペレーター/データ分析オペレーション オペレーター/PCオペレーション |
---|---|
給与 | 時給:2,200円~2,500円(応相談) 想定月額:375,600円 ※想定月額とは、20日勤務(残業時間を含む)として計算しています。 |
場所 | 横浜市 みなとみらい線 みなとみらい 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン 高島町 徒歩12分 JR根岸線 桜木町 徒歩18分 |
必要スキル | ■Excel・Acces等の使用経験(豊富)、グラフ作成経験 ■英語の読み書き会話知識 |
時間 | 08時00分開始 16時36分終了 残業あり(平均15時間/月) |
初回予定期間 | 期間延長あり(3ヶ月) 2022/05/12 ~ 2022/05/31 |
業種 | 不動産/建築/建設/設備 |
特記事項 | ■歓迎スキル ・Power BI などのダッシュボード・BIツール(または類似ツール)の業務使用経験 ・海外プロジェクト・工事管理の経験 ・英語での読解/会話を交えた実務経験 (TOEIC Score:500~600前後レベル目安) ■受動喫煙防止措置に関する事項:屋内禁煙 ■服装:ビジネスカジュアル ■補足情報 [期間] 長期予定(最長3年) [初回契約] 1ヶ月~2ヵ月を予定 [時給]実働8時間まで契約内料金適用 [残業]10~20時間/月程度 [通勤交通費] 別途支給(最安経路)※当社規定あり [在宅勤務] 可(応相談:業務進捗に応じて出社あり) --------------------------------------------------------------------- 【各種保険制度の加入・その他福利厚生について】 https://www.pasonatech.co.jp/about/benefit/ 保険等の加入につきましては、加入基準がございますので、担当にお問合せください。 --------------------------------------------------------------------- 【4月】【5月】 #システム運用 #PM #プロジェクトマネジメント #テレワーク #English #英語 |
- 場所で絞り込む
- 職種で絞り込む
- 働き方で絞り込む
- こだわり条件で絞り込む