この求人に応募する
仕事No.207181965
【五条/フルリモート可】環境認識モジュールのソフトウエア開発
給与 | 時給:2,250円~2,750円(応相談) 想定月額:440,000円 ※想定月額とは、20日勤務(残業時間を含む)として計算しています。 |
---|---|
場所 | 京都市 京都市営地下鉄烏丸線 五条(京都市営) 徒歩5分 |
-
派遣月給40万円以上駅から徒歩5分以内20代活躍中30代活躍中40歳以上活躍中土日祝日休み交通費支給第二新卒歓迎テレワーク可完全在宅
業務内容
AI技術を用いた画像分析事業とデータ分析事業、およびスマートロボット事業の3つを事業の柱として事業規模を急速に拡大のスタートアップ企業となります。
自動運転システムの環境認識モジュールの研究開発に従事頂きます。
主な業務内容は
①カメラとLiDARデータをもとに走行中の他車両や障害物を検出し、障害物の動作推定(距離、進行方向、速度)が可能となるアルゴリズムの開発。
②上記アルゴリズム、AIモデルを開発・評価する上で必要となる学習データ・評価データの内容・収集方法の企画、また実際に収集する活動そのもの。
③上記プロジェクトを遂行する上で必要となるシミュレーション環境等の構築。
受託開発の案件が多く、クライアントの要望に合わせた機械学習モデルの開発を行っていただきます。
職種 | デベロッパ/アプリケーション設計 エンジニアリング(ソフトウェア制御)/ソフトウエア制御/機能・論理設計・コーディング |
---|---|
給与 | 時給:2,250円~2,750円(応相談) 想定月額:440,000円 ※想定月額とは、20日勤務(残業時間を含む)として計算しています。 |
場所 | 京都市 京都市営地下鉄烏丸線 五条(京都市営) 徒歩5分 |
必要スキル | ■必須スキル ・ROS/ROS2を用いた開発経験(2年以上) ・2年以上の少人数チームでの開発経験 ・Pythonを用いた開発経験(2年以上) ・C/C++を用いた開発経験(2年以上) ・基本的なLinuxコマンドの理解 ・gitコマンドの使用経験(ソースコードのバージョン管理に必要) |
時間 | 10時00分開始 18時00分終了 残業あり(平均20時間/月) |
初回予定期間 | 2022/08/15 ~ 2022/09/30 |
業種 | ハードウェアベンダー |
特記事項 | ■歓迎スキル ・画像AIでよく使われるアルゴリズムや評価指標の理解 ・企業での機械学習・画像処理技術を用いた研究開発経験 ・AWS, GCP等のクラウドサービスを用いた機械学習モデルの開発経験 ・機械学習を用いたソフトウェア開発における、システム要件定義の経験 ・Autowareの利用経験 ・自動運転のシミュレーション環境の構築経験 ---------------------------------------------- 【各種保険制度の加入・その他福利厚生について】 https://www.pasonatech.co.jp/about/benefit/ ---------------------------------------------- 受動喫煙防止措置に関する事項:屋内禁煙 【8月】 |
- 場所で絞り込む
- 職種で絞り込む
- 働き方で絞り込む
- こだわり条件で絞り込む