この求人に応募する
仕事No.207180514
【フルリモート/正社員】AIテックベンチャー企業のUXリサーチャー
給与 | 年収:4,200,000円~7,000,000円 想定月額:350,000円 ※想定月額とは、20日勤務(残業時間を含む)として計算しています。 |
---|---|
場所 | 名古屋市 名古屋市営地下鉄東山線 伏見(愛知) 徒歩5分 |
-
正社員土日祝日休み交通費支給服装自由テレワーク可完全在宅
業務内容
名古屋に拠点を置くスタートアップのAIテック企業にてUXリサーチャーの募集です。
◆PRポイント
・フルリモートOKなので働く環境を選べます
・AIを活用したサービスに携われます
・ユーザーの業務プロセスに深く関わるプロダクトの調査に携わることができます。
・手法にとらわれないユーザー中心な調査を主体的に行うことができます。
■担当業務
・顧客へのユーザーインタビューやユーザーテストなどを用いたリサーチの実施
・リサーチした結果や顧客の利用データを用いた課題の発見
・UserTestの企画、実施
※リサーチの結果は、どんなプロダクトや機能を開発するか、
どのように改善するか等、重要な意思決定に活用されます。
職種 | セールス&マーケティング/マーケティング企画 クリエイター/クリエイティブプロデュース |
---|---|
給与 | 年収:4,200,000円~7,000,000円 想定月額:350,000円 ※想定月額とは、20日勤務(残業時間を含む)として計算しています。 |
場所 | 名古屋市 名古屋市営地下鉄東山線 伏見(愛知) 徒歩5分 |
必要スキル | ■プロトタイピングツール(Figma,AdobeXD,Sketch)を利用したUIデザイン経験 ■顧客に対する手法を用いたリサーチ・課題発見の業務経験(手法は問わず) ■社内または社外リソース活用経験 |
時間 | 09時00分開始 18時00分終了 残業あり(平均20時間/月) |
初回予定期間 | 2022/08/15 ~ |
業種 | ITサービス |
特記事項 | ■歓迎スキル ・ToBサービスのデザイン経験 ・HTML/CSSによるマークアップおよびJavaScriptでの動的な仕組み, 各種プロパティへの理解 ・WebAPI, Androidアプリ開発に対する理解 ■会社紹介・事業内容 私たちは2019年にラストワンマイル特化型の配車システムをローンチしました。 新型コロナウイルスの影響で激増した宅配をはじめ配送ニーズが増える一方で、 人口減少によるドライバー不足が深刻化し「物流クライシス」と叫ばれる世の中になっています。 市場が成長していく中で、いかにDXを実現し持続可能な産業にするか、物流業界への注目度が非常に高まっています。 このような課題に対して、弊社は組合せ最適化アルゴリズムをはじめとするコア技術を用いて 解決に挑んでいます。 具体的には、ラストワンマイルの配送業者様向けに「どの車両が,どの配送先をどの順にどういうルートで配送するのが最適なのか」 を計算するシステムを開発・提供しています。 自動運転社会やMaaS領域においても弊社の技術が重要であると評価いただき、大手自動車メーカーや商社などからも 累計で11億1,300万円の資金調達を行いました。 ■募集背景:プロダクトの成長に伴い、ユーザーリサーチのニーズが増えてきたため ■雇用形態:正社員 ■試用期間:6ヶ月※条件変更なし ■勤務地:愛知県名古屋市中区(フルリモート可) ※入社後数カ月は週2~3日、名古屋にて勤務(移動に伴う交通費・宿泊費は支給あり) ※出社期間については、入社される方により異なります ■年収:420万~700万円/年 スキルに合わせて相談 ■昇給:年2回 ■勤務時間:フレックスタイム制(コアタイム10:00-16:00) ※コアタイム前後2時間で自由に設定できます。 ■残業:みなし残業45時間含む(平均残業20時間) ■休日:完全週休2日制(土日)、夏季休暇、年末年始休暇(年間休日125日以上)産休・育休 等 待遇・福利厚生 ■各種社会保険完備 ■交通費実費支給(但し、上限3万円/月) ■リフレッシュ手当 ■ウォーターサーバー設置 ■愛知県移住支援企業対象 ■引越費用全額負担(就業規定による) ■社員年齢構成:20代後半~40代 男女比:エンジニアは男性のみ(社内全体では女性1割) ■2021年1月中旬以降/勤務体制 新型コロナウイルスの対策として原則リモート勤務を実施しております。 受動喫煙防止措置に関する事項:屋内禁煙 ※その他の事項については担当者より別途ご説明いたします。 【8月】 |
- 場所で絞り込む
- 職種で絞り込む
- 働き方で絞り込む
- こだわり条件で絞り込む